Die Nationale Koordinierungsstelle eTwinning ist angesiedelt bei Schulen ans Netz e.V.

Teenage Eating Habits

Christian-von-Bomhard-Schule | Uffenheim | Kontakt: Gertraud NöthDeutschlandflagge
A.-Paul-Weber-Realschule | Mölln Deutschlandflagge
Collège La Source | FrankreichFlagge von Frankreich
Agia Barbara High School | GriechenlandFlagge von Griechenland
Bury Church of England High School | GroßbritannienFlagge von Großbritannien
Hauptschule Neunkirchen Augasse | ÖsterreichFlagge von Österreich
Kauno Julijanavos vidurine mokykla | LitauenFlagge von Litauen
Invergordon Academy | GroßbritannienFlagge von Großbritannien
SMS "Don Lorenzo Celsi" | ItalienFlagge von Italien
Linopetra Lyceum | ZypernFlagge von Zypern
Isituto Comprensivo "A. Ilvento" | ItalienFlagge von Italien
Nicola Yonkov Vaptsarov | BulgarienFlagge von Bulgarien
STOKE DAMEREL COMMUNITY COLLEGE | GroßbritannienFlagge von Großbritannien
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o. | TschechienFlagge von Tschechien
Agias Varvaras Gymnasium | ZypernFlagge von Zypern
Foreign language school "Ekzarch Yossif I" | BulgarienFlagge von Bulgarien
St. Benedict College | MaltaFlagge von Malta
Engjaskoli | IslandFlagge von Island
Luonetjärven koulu | FinnlandFlagge von Finnland
Torslandaskolan79 | SchwedenFlagge von Schweden
colegio San Fernando | SpanienFlagge von Spanien


Kurzbeschreibung:

Wir starten eine Umfrage zum Thema Essensgewohnheiten in verschiedenen europäischen Ländern. Nach Rücksendung der Fragebögen werden diese analysiert. An dem Projekt sind Schülerinnen und Schüler aus Litauen, Großbritannien, Italien, Bulgarien, Griechenland, Spanien, Schweden, Finnland, Zypern, Tschechien, Malta, Frankreich und Deutschland beteiligt. Aus Deutschland beteiligt sich auch die A.-Paul-Weber-Realschule aus Mölln.

Projektsprache(n):

Englisch

Themen und Unterrichtsfächer:

Europa

21.10.2009


Angemeldet
Das Projekt ist seit dem 28.11.2006 angemeldet.